りぼん新人まんがグランプリ「第7回」結果
開催 | 部門 | 賞 | 作品名 | ページ数 | 都道府県 | 名前 | 年齢 |
第7回 | フリー | デビュー賞 | アンダーハート | 36 | 福岡県 | こきち | 21 |
第7回 | フリー | スカウト賞 | ルイはトモを呼ばない | 32 | 愛知県 | いちくし愛 | 30 |
第7回 | フリー | スカウト賞 | 春の足音 | 32 | 宮城県 | 真白莉子 | 26 |
第7回 | フリー | 優秀賞(最終候補) | キミはかわいいウルトラマリン | 32 | 北海道 | 米田まりこ | 29 |
第7回 | フリー | 優秀賞(最終候補) | 私の王子さま!? | 20 | 神奈川県 | 泉山うい | 21 |
第7回 | フリー | 優秀賞(最終候補) | フリーバード | 32 | 広島県 | クララ・ジョー | 23 |
第7回 | フリー | 優秀賞 | 私が主人公! | 21 | 東京都 | 黒瀬蛍 | 14 |
第7回 | フリー | 優秀賞 | 融解チャイルド | 47 | 千葉県 | 鹿谷そらぽ | 20 |
第7回 | フリー | 優秀賞 | トリニティ・ラブ | 51 | 大阪府 | 李ゆうか | 19 |
第7回 | フリー | 優秀賞 | trust love | 30 | 福岡県 | 江塚永志 | 20 |
第7回 | テーマ | 優秀賞 | きんいろパラドクス | 52 | 愛知県 | 夏雨更光 | 34 |
第7回 | テーマ | 優秀賞 | 感情平定! | 22 | 埼玉県 | 枇杷帽子 | 21 |
第7回 | テーマ | 優秀賞 | Dreamed mermaid. | 43 | 兵庫県 | 文月音和 | 14 |
第7回 | テーマ | 優秀賞 | 彼方のベツレヘム | 32 | 東京都 | 白井美空 | 24 |
賞金 | 副賞 | |
デビュー賞 | 20万円 | Wacom Intuos Small ワイヤレス+クリスタ EX |
スカウト賞 | 5万円 | 担当編集 |
優秀賞(最終候補) | 図書カード1万円 | いしかわ&香純からの批評コメント |
優秀賞 | 図書カード1万円 | |
※投稿者全員にいしかわ&香純の複製原画セット |